5B-6C(V10)連華科技多參數水質測定儀
產品特點:
自帶打印機,可打印當前數據及存儲的歷史數據;
同時支持皿比色和管比色兩種比色方式;
同時測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度四個參數,濃度直讀;
具有智能升溫、智能定時和延遲保護功能,可對水樣進行消解;
具有智能數據分析曲線圖表功能,數據分析一目了然;
消解器與比色主機巧妙集成于一體,操作方便,節省空間;采用設計的模具外殼整機美觀大方;
配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計算機傳輸存儲的歷史數據;
5B-6C(V10)連華科技多參數水質測定儀參數:
儀器名稱 | 多參數水質測定儀 | 儀器型號 | 5B-6C(V10) | |
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-300NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無顯著影響; [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
穩定性 | <0.005A | |||
重復性 | ≤±2% | |||
測定時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 45分鐘 | 5分鐘 |
批處理樣 | 12支 | |||
曲線數量 | 121條(99條標準曲線,22條擬合曲線) | |||
存儲數據 | 1.6萬個 | |||
是否標配消解器 | 主機自帶 | |||
定時范圍 | 1分鐘-96小時 | |||
定時精度 | 0.2秒/小時 | |||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||
溫場均勻性 | ≤2℃ | |||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||
參數切換方式 | 自動切換 |
物理參數:
測量方式 | 濃度直讀 | |||
數據傳輸 | USB接口/紅外(可選) | |||
顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | |||
操作界面 | 全中文顯示 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
打印機 | 熱敏行式打印機 | |||
儀器尺寸 | (450*350*235)mm | |||
儀器重量 | 10.8Kg |
工作參數:
環境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) | |||
環境溫度 | (5-40)℃ | |||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | |||
額定功率 | 620W |
相關同類產品: |
DZ-Y上海海恒游泳池檢測儀(國標) | XZ-0105上海海恒5參數水質檢測儀 | XZ-0107上海海恒7參數水質檢測儀 |
XZ-0111上海海恒11參數水質檢測儀 | XZ-0113上海海恒13參數水質檢測儀 | XZ-0120上海海恒20參數水質檢測儀 |
XZ-0125上海海恒25參數水質檢測儀 | XZ-0135上海海恒35參數污水檢測儀 | XZ-0139上海海恒39參數污水檢測儀 |